受注から完成までを包括的にサポート
迅速かつ正確に工事収支および問題工事を追及。
| 機能 | 概要 |
| 受注/実行予算 | 情報を履歴管理します。工事担当者の情報は、工事経歴書に利用可能。 直接原価の直工費と人件費との分割により、限界利益と粗利益の把握が可能。 |
|---|---|
| 発注/支払 | 数量・金額による実行予算の取り崩しが可能。単価発注、発注増減に対応。 さまざまな支払条件(振込・手形・ファクタリングetc)に対応。 |
| 社員立替/仮払 | 使用内容コードの設定により、勘定科目を意識させない入力が可能。 |
| JV管理/完成/入金 | JV管理ではJV全体と自社持分/自社単独の原価管理が可能。 月次の進行基準売上計上に対応。 |
| 工事収支 | 受注・実行予算・発注/支払・入金・工事収支の各局面での問題点を レーダチャート表示することによる可視化が可能。 |
